Mond-Pausen: Alle Termine 2011

(1/12)
januar q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Januar 2011:

31.12.2010, 20.58 Uhr bis 01.01.2011, 2.22 Uhr

03.01., 3.09 Uhr bis 8.40 Uhr

05.01., 13.16 Uhr bis 17.09 Uhr

07.01., 21.52 Uhr bis 08.01., 3.58 Uhr

10.01., 12.13 Uhr bis 16.25 Uhr

13.01., 3.48 Uhr bis 4.38 Uhr

15.01., 13.48 Uhr bis 14.24 Uhr

17.01., 18.58 Uhr bis 20.30 Uhr

19.01., 22.27 Uhr bis 23.17 Uhr

21.01., 19.59 Uhr bis 22.01., 0.11 Uhr

23.01., 21.09 Uhr bis 24.01., 1.00 Uhr

25.01., 23.05 Uhr bis 26.01., 3.17 Uhr

28.01., 4.02 Uhr bis 7.56 Uhr

30.01., 11.12 Uhr bis 15.05 Uhr

februar q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Februar 2011:

01.02., 20.33 Uhr bis 02.02., 0.22 Uhr

04.02., 7.12 Uhr bis 11.25 Uhr

06.02., 20.14 Uhr bis 23.47 Uhr

09.02., 8.32 Uhr bis 12.24 Uhr

11.02., 20.28 Uhr bis 23.22 Uhr

14.02., 4.20 Uhr bis 6.50 Uhr

16.02., 8.07 Uhr bis 10.15 Uhr

18.02., 9.37 Uhr bis 10.40 Uhr

20.02., 8.19 Uhr bis 10.02 Uhr

22.02., 9.36 Uhr bis 10.30 Uhr

24.02., 12.16 Uhr bis 13.47 Uhr

26.02., 19.10 Uhr bis 20.33 Uhr

maerz q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im März 2011:

01.03., 5.04 Uhr bis 6.15 Uhr

03.03., 15.38 Uhr bis 17.48 Uhr

06.03., 5.35 Uhr bis 6.15 Uhr

08.03., 17.05 Uhr bis 18.53 Uhr

11.03., 6.27 Uhr bis 6.32 Uhr

13.03., 14.11 Uhr bis 15.31 Uhr

15.03., 11.06 Uhr bis 20.34 Uhr

17.03., 21.00 Uhr bis 21.54 Uhr

19.03., 19.11 Uhr bis 21.04 Uhr

21.03., 19.36 Uhr bis 20.18 Uhr

23.03., 21.09 Uhr bis 21.46 Uhr

26.03., 2.26 Uhr bis 2.58 Uhr

28.03., 5.18 Uhr bis 12.01Uhr

31.03., 0.22 Uhr bis 0.39 Uhr

april q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im April 2011:

31.03., 15.45 Uhr bis 02.04., 13.17 Uhr

04.04., 12.05 Uhr bis 05.04.,1.47 Uhr

06.04., 1.03 Uhr bis 07.04., 13.23 Uhr

09.04., 4.25 Uhr bis 23.03 Uhr

11.04., 14.06 Uhr bis 12.04., 5.38 Uhr

13.04., 21.59 Uhr bis 14.04., 8.41Uhr

15.04., 22.50 Uhr bis 16.04., 9.00 Uhr

18.04., 4.45 Uhr bis 8.20 Uhr

20.04., 6.54 Uhr bis 8.51 Uhr

21.04., 18.58 Uhr bis 22.04., 12.25 Uhr

24.04., 2.14 Uhr bis 20.00 Uhr

26.04., 13.29 Uhr bis 27.04., 6.59 Uhr

27.04., 21.53 Uhr bis 29.04.,19.34 Uhr

mai q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Mai 2011:

01.05., 17.21 Uhr bis 02.05., 7.59 Uhr

03.0 5., 8.52 Uhr bis 04.05., 19.10 Uhr

06.05., 22.13 Uhr bis 07.05., 4.33 Uhr

09.05., 8.54 Uhr bis 11.36 Uhr

11.05., 6.54 Uhr bis 16.00 Uhr

13.05., 4.53 Uhr bis 17.58 Uhr

15.05., 18.02 Uhr bis 18.33 Uhr

17.05., 13.10 Uhr bis 19.24 Uhr

19.05., 16.18 Uhr bis 22.17 Uhr

21.05., 23.05 Uhr bis 22.05., 4.33 Uhr

24.05., 9.42 Uhr bis 14.25 Uhr

25.05., 20.16 Uhr bis 27.05., 2.37 Uhr

29.05., 12.29 Uhr bis 15.03 Uhr

31.05., 17.38 Uhr bis 01.06., 1.57 Uhr

juni q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Juni 2011:

03.06., 10.09 Uhr bis 10.37 Uhr

05.06., 7.34 Uhr bis 17.04 Uhr

07.06., 17.28 Uhr bis 21.34 Uhr

09.06., 10.14 Uhr bis 10.06., 0.32 Uhr

11.06., 10.05 Uhr bis 12.06., 2.34 Uhr

13.06., 19.45 Uhr bis14.06., 4.39 Uhr

16.06., 5.32 Uhr bis 8.00 Uhr

18.06., 10.08 Uhr bis 13.48 Uhr

20.06., 22.24 Uhr bis 22.46 Uhr

22.06., 4.52 Uhr bis 23.06., 10.25 Uhr

25.06., 0.08 Uhr bis 22.54 Uhr

27.06., 18.25 Uhr bis 28.06., 9.57 Uhr

30.06., 9.34 Uhr bis 18.14 Uhr

juli q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Juli 2011:

01.07., 13.39 Uhr bis 02.07., 23.44 Uhr

03.07., 18.27 Uhr bis 05.07., 3.16 Uhr

06.07., 2.20 Uhr bis 07.07., 5.55 Uhr

08.07., 8.30 Uhr bis 09.07., 8.32 Uhr

10.07., 15.06 Uhr bis 11.07., 11.48 Uhr

12.07., 14.22 Uhr bis 13. 07., 16.15 Uhr

15.07., 8.41 Uhr bis 22.31 Uhr

17.07., 14.24 Uhr bis 18.07., 7.14 Uhr

20.07., 13.16 Uhr bis 18.26 Uhr

22.07., 23.36 Uhr bis 23. 7., 6.59 Uhr

25.07., 15.13 Uhr bis 18.35 Uhr

28.07., 2.36 Uhr bis 3.13 Uhr

29.07., 1.04 Uhr bis 30.07., 8.17 Uhr

august q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im August 2011:

01.08., 8.21 Uhr bis 10.43 Uhr

02.08., 1.39 Uhr bis 03.08., 12.05 Uhr

05.08., 13.57 Uhr bis 13.58 Uhr

07.08., 17.15 Uhr bis 17.22 Uhr

09.08., 22.25 Uhr bis 22.39 Uhr

10.08., 22.35 Uhr bis 12.08., 5.49 Uhr

14.08., 14.26 Uhr bis 14.55 Uhr

15.08., 10.22 Uhr bis 17.08., 2.03 Uhr

19.08., 13.51 Uhr bis 14.37 Uhr

22.08., 2.00 Uhr bis 2.54 Uhr

24.08., 11.34 Uhr bis 12.32 Uhr

25.08., 15.05 Uhr bis 26.08., 18.10 Uhr

28.08., 19.12 Uhr bis 20.14 Uhr

30.08., 00.16 Uhr bis 20.26 Uhr

monatshoroskop september q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im September 2011:

01.09., 19.36 Uhr bis 20.49 Uhr

03.09., 21.42 Uhr bis 23.05 Uhr

06.09., 2.31 Uhr bis 4.05 Uhr

07.09., 22.36 Uhr bis 08. 09., 11.43 Uhr

10.09., 19.33 Uhr bis 21.27 Uhr

13.09., 3.47 Uhr bis 8.50 Uhr

15.09., 19.11 Uhr bis 21.26 Uhr

18.09., 9.10 Uhr bis 10.07 Uhr

20.09., 18.35 Uhr bis 20.55 Uhr

23.09., 3.23 Uhr bis 3.56 Uhr

25.09., 4.40 Uhr bis 6.50 Uhr

25.09., 21.48 Uhr bis 27.09., 6.52 Uhr

29.09., 3.52 Uhr bis 6.06 Uhr

oktober q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Oktober 2011:

01.10., 4.19 Uhr bis 6.43 Uhr

03.10., 7.38 Uhr bis 10.17 Uhr

05.10., 7.59 Uhr bis 17.19 Uhr

08.10., 0.09 Uhr bis 3.14 Uhr

08.10., 18.52 Uhr bis 10.10., 14.58 Uhr

13.10., 2.09 Uhr bis 3.36 Uhr

15.10., 12.52 Uhr bis 16.16 Uhr

18.10., 0.19 Uhr bis 3.39 Uhr

20.10., 5.31 Uhr bis 12.07 Uhr

22.10., 14.36 Uhr bis 16.42 Uhr

23.10., 22.48 Uhr bis 24.10.,17.50 Uhr

26.10. 14.19 Uhr bis 17.09 Uhr

28.10., 13.50 Uhr bis 16.46 Uhr

30.10., 14.31 Uhr bis 17.40 Uhr

november q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im November 2011:

01.11., 22.01 Uhr bis 23.09 Uhr

04.11., 4.42 Uhr bis 8.19 Uhr

05.11., 9.06 Uhr bis 6. 11., 20.03 Uhr

09.11., 6.47 Uhr bis 8.46 Uhr

11.11., 17.28 Uhr bis 21.11 Uhr

14.11., 4.33 Uhr bis 8.20 Uhr

16.11., 6.23 Uhr bis 17.18 Uhr

18.11., 20.06 Uhr bis 23.20 Uhr

20.11., 23.23 Uhr bis 21.11., 2.17 Uhr

23.11., 0.05 Uhr bis 2.59 Uhr

25.11., 0.05 Uhr bis 2.58 Uhr

27.11., 1.07 Uhr bis 4.06 Uhr

29.11., 0.02 Uhr bis 8.03 Uhr

dezember q
Foto: Marco Birn, fotolia

Mond -Pausen: Alle Termine im Dezember 2011:

01.12., 12.28 Uhr bis 15.46 Uhr

02.12., 19.07 Uhr bis 04.12., 2.52 Uhr

06.12., 12.14 Uhr bis 15.36 Uhr

09.12., 0.40 Uhr bis 3.53 Uhr

11.12., 11.25 Uhr bis 14.27 Uhr

13.12., 17.06 Uhr bis 22.49 Uhr

16.12., 2.21 Uhr bis 5.00 Uhr

18.12., 3.30 Uhr bis 9.07 Uhr

20.12., 10.50 Uhr bis 11.34 Uhr

22.12., 10.50 Uhr bis 13.04 Uhr

24.12., 12.37 Uhr bis 14.48 Uhr

26.12., 14.37 Uhr bis 18.15 Uhr

28.12., 22.32 Uhr bis 29.12., 0.46 Uhr

30.12., 14.38 Uhr bis 31.12., 10.49 Uhr